简介:
百顺V5商城系统由基础商城+插件模块组成,可根据运营需求选择插件,低成本打造百变电商平台。每个界面都可以自定义装修,充分考虑运营需求,适应不同节气和场景。...
百顺V5商城系统由基础商城+插件模块组成,可根据运营需求选择插件,低成本打造百变电商平台。每个界面都可以自定义装修,充分考虑运营需求,适应不同节气和场景。功能更是非常强大,分销、供应商、进销存、裂变、团购、拼团等几十款应用,可以满足很多行业的大部分营销需求。
现售价6800元!
功能清单:
百顺商城功能清单 | |||||||||
售后服务 | 一年 | 一年 | 一年 | ||||||
商城版本 | 创业板 | 标准版 | 尊享版 | ||||||
微信公众号 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
头条小程序 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
微信小程序 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
抖音小程序 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
支付宝小程序 | |||||||||
商城端基本功能 | |||||||||
管理端 | 店铺管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
用户管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
套餐设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
应用管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
渠道设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
短信设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
独立存储 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
版本更新 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
商城首页 | 商品销售数据 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
购买力排行榜 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
店铺装修 | 可视化编辑 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
DIY设计 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
自定义专题页 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
模板市场 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
商品管理 | 实体商品 虚拟商品/虚拟卡密 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
预约到店商品 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
订单管理 | 订单管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
订单维权 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
普通快递/同城配送 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
会员管理 | 会员列表 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
营销管理 | 营销管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
满减/积分优惠/积分抵扣/ 包邮/余额抵扣/充值优惠 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
财务管理 | 充值记录 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
提现申请 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
积分明细 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
退款记录 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
数据管理 | 交易分析 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
商品数据 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
会员信息 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
商城设置 | 交易设置 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
物流管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
维权设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
积分余额 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
支付设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
商城端增值插件(如选购全插件版本,则无需另外购买插件) | |||||||||
开放接口 | 0元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
腾讯云智服 | 0元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
视频号链接转换 | 0元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
商城助理 | 0元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
小程序外部跳转生成器 | 199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
消息通知 | 199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
快递助手 | 599元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
多商家平台 | 5999元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
消费奖励 | 99元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
购物奖励 | 99元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
新人送礼 | 199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
充值奖励 | 199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
打印小票 | 199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
视频号商城 | 199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
超级海报 | 399元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
系统表单 | 399元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
自定义表单 | 599元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
商品助手 | 599元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
小程序直播 | 599元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
商品核销 | 599元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
分销 | 999元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
文章营销 | 399元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
评价助手 | 399元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
虚拟卡密 | 699元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
秒杀抢购(单) | 699元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
多人拼团 | 699元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
满减/折 | 799元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
商品预售 | 899元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
积分商城 | 899元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
店铺助手小程序(单) | 999元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
预约到店 | 1999元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
礼品卡 | 2199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
拼团返利 | 2699元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
佣金自动打款助手 | 非售卖 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
店铺助手APP | 3680元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
连锁门店 | 4899元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
评价助手 | 399元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
店铺笔记 | 599元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
虚拟卡密 | 699元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
秒杀抢购 | 699元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
多人拼团 | 699元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
满减/折 | 799元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
商品预售 | 899元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
积分商城 | 899元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
店铺助手小程序 | 999元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
分销商达标奖 | 1580元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
预约到店 | 1999元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
竞争分销 | 2180元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
礼品卡 | 2199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
分销商业绩考核 | 2680元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
拼团返利 | 2699元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
多商家平台 | 5999元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
消费奖励 | 99元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
购物奖励 | 99元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
新人送礼 | 199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
充值奖励 | 199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
打印小票 | 199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
视频号商城 | 199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
超级海报 | 399元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
系统表单 | 399元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
自定义表单 | 599元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
商品助手 | 599元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
小程序直播 | 599元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
商品核销 | 599元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
分销 | 999元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
开放接口 | 0元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
腾讯云智服 | 0元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
视频号链接转换 | 0元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
商城助理 | 0元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
小程序外部跳转生成器 | 199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
消息通知 | 199元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
快递助手 | 599元 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
商城存储容量 | |||||||||
自提点数量 | 1 | 5 | 不限制 | ||||||
操作员数量 | 1 | 5 | 不限制 | ||||||
商品上传数量 | 30 | 100 | 1000 | ||||||
针对特殊需求客户,容量非常大的,可以协助配置独立云存储 |